上饒市人民(mín)醫(yī)院健康管理(lǐ)醫(yī)學(xué)科(kē)成立于2022年8月,是繼南昌大學(xué)一附院、二附院後成立的全省第三個健康管理(lǐ)醫(yī)學(xué)科(kē),科(kē)室包括标化的體(tǐ)檢中(zhōng)心、健康宣教中(zhōng)心、健康管理(lǐ)中(zhōng)心等。目前位于上饒市人民(mín)醫(yī)院8号樓5樓(水南院區(qū))、北院便民(mín)門診3号診室(城北院區(qū))。現占地1000多(duō)平方米,年體(tǐ)檢人次20000左右,設男賓體(tǐ)檢區(qū)、女賓體(tǐ)檢區(qū)、VIP體(tǐ)檢區(qū),已基本建成集醫(yī)、教、研為(wèi)一體(tǐ)的專業學(xué)科(kē)。
上饒市人民(mín)醫(yī)院健康管理(lǐ)醫(yī)學(xué)科(kē)全科(kē)擁有(yǒu)國(guó)家一級健康管理(lǐ)師一名(míng),三級健康管理(lǐ)師13名(míng)。醫(yī)務(wù)工(gōng)作(zuò)者共19名(míng),擁有(yǒu)醫(yī)師10人,碩士研究生1名(míng),學(xué)士學(xué)位9名(míng),主任醫(yī)師1名(míng),副主任醫(yī)生3名(míng),主治醫(yī)生5名(míng),住院醫(yī)生1名(míng);護理(lǐ)人員9名(míng),其中(zhōng)副主任護士4名(míng),中(zhōng)級職稱5名(míng)。
近年來在學(xué)科(kē)建設上下大功夫,擁有(yǒu)先進的檢查設備:64排低劑量螺旋CT、磁共振、邁瑞全身彩超、骨密度檢測儀器、人體(tǐ)成分(fēn)分(fēn)析儀、碳14呼氣實驗、肺功能(néng)測定儀、精(jīng)神壓力分(fēn)析儀、動脈硬化檢測儀、陰道彩超、陰道鏡、婦科(kē)檢查儀等設備。全面滿足一般入職體(tǐ)檢、公(gōng)務(wù)員入職體(tǐ)檢、職業病體(tǐ)檢、居民(mín)普通體(tǐ)檢、居民(mín)防癌體(tǐ)檢、高端個性化體(tǐ)檢、各種基因檢查等需求。
專科(kē)特色:
不定期進入各市直單位、社區(qū)、企業開展健康知識講座,普及健康管理(lǐ)知識,提升單位職工(gōng)、居民(mín)等對健康的認識。
通過體(tǐ)檢發現的亞健康狀态,将持續進入健康管理(lǐ)中(zhōng),不定期的電(diàn)話随訪與健康指導。根據《健康體(tǐ)檢重要異常結果管理(lǐ)專家共識》進行重要異常結果的分(fēn)層管理(lǐ)。尤其在高血脂、糖耐量異常、貧血、肺結節、腦血管疾病等方面,獨具(jù)特色,本中(zhōng)心給與專業的運動處方、飲食處方等,并定期進行健康随訪,幫助客戶早篩查、早預防、早治療。24小(xiǎo)時健康服務(wù)熱線(xiàn):07938100031。
學(xué)科(kē)優勢:
上饒市人民(mín)醫(yī)院血液科(kē)積極參與學(xué)科(kē)交流,率先在上饒開展體(tǐ)檢線(xiàn)上問診,通過這樣的形式,形成“上下聯動,無縫對接”,讓饒城人民(mín)足不出饒可(kě)以享受到北上廣健康管理(lǐ)專家的服務(wù)。于2022年11月參加由中(zhōng)華醫(yī)學(xué)會《中(zhōng)華健康管理(lǐ)學(xué)雜志(zhì)》編輯委員主辦(bàn)的“首屆定量FIT腸癌早篩陽性病例征集大賽”,榮獲三等獎;2023年榮獲健康中(zhōng)國(guó)行動江西省健康科(kē)普比賽二等獎、三等獎。
充分(fēn)依托上饒市人民(mín)醫(yī)院的綜合實力和品牌影響力,開展檢後MDT專家會診,以腦血管疾病檢後MDT為(wèi)例,已開展多(duō)次線(xiàn)上、線(xiàn)下會診,無縫對接專科(kē)醫(yī)生,提供預約專家、快速住院等綠色通道等服務(wù)。
乘機體(tǐ)檢
體(tǐ)檢項目 | 價格 | 項目明細 | 檢查意義 |
一般項目檢查 | 15元 | 血壓、身高、體(tǐ)重 | 了解是否有(yǒu)高血壓、低血壓、以及超重、肥胖等 |
DR | 59.8元 | 胸部正位片 | 檢查雙肺情況、心影大小(xiǎo)、有(yǒu)無感染、結核及腫瘤等 |
心電(diàn)檢查 | 20元 | 心電(diàn)圖(十二導聯) | 檢查有(yǒu)無心律失常、心肌缺血、心肌梗塞、心房心室肥大 |
診查費 | 23元 | 報告分(fēn)析 | |
合計 | 117.8元 |
普通入職體(tǐ)檢
體(tǐ)檢項目 | 價格 | 項目明細 | 檢查意義 |
一般項目檢查 | 15元 | 血壓、身高、體(tǐ)重 | 了解是否有(yǒu)高血壓、低血壓、以及超重、肥胖等 |
體(tǐ)格檢查 | 0元 | 眼科(kē)、耳鼻喉科(kē)等 | 檢查五官基本情況 |
0元 | 内外科(kē) | 檢查内科(kē)、外科(kē)系統 | |
臨床檢驗 | 17.2元 | 血常規 | 檢查有(yǒu)無貧血、感染、血液疾病 |
13元 | 尿液分(fēn)析+尿沉渣鏡檢 | 檢查有(yǒu)無泌尿系炎症、尿糖、尿蛋白及尿膽紅素 | |
生化 | 65.1元 | 肝功能(néng)十二項 | 了解肝功能(néng)基本情況,檢查有(yǒu)無肝功能(néng)損害 |
15.5元 | 空腹血糖 | 檢查有(yǒu)無低血糖,糖尿病 | |
21.1元 | 腎功能(néng)三項 | 了解腎髒是否受損、檢查有(yǒu)無痛風、腎炎、腎功能(néng) | |
DR | 59.8元 | 胸部正位片 | 檢查雙肺情況、心影大小(xiǎo)、有(yǒu)無感染、結核及腫瘤等 |
心電(diàn)檢查 | 20元 | 心電(diàn)圖(十二導聯) | 檢查有(yǒu)無心律失常、心肌缺血、心肌梗塞、心房心室肥大 |
材料 | 2.80元 | 一次性止血帶 | |
治療 | 5元 | 靜脈采血 | |
總檢 | 38元 | 專家總檢分(fēn)析 | |
其他(tā) | 免費 | 營養早餐(免費) | |
合計 | 272.5元 |
公(gōng)務(wù)員體(tǐ)檢套餐
體(tǐ)檢項目 | 價格 | 項目明細 | 檢查意義 |
一般檢查 | 15元 | 血壓、身高、體(tǐ)重、腰臀圍 | 了解是否有(yǒu)高血壓、低血壓、以及超重、肥胖等 |
體(tǐ)格檢查 | 0元 | 眼科(kē)、耳鼻喉科(kē)等 | 檢查五官基本情況 |
0元 | 内外科(kē) | 檢查内科(kē)、外科(kē)系統 | |
臨床檢驗 | 17.2元 | 血常規 | 檢查有(yǒu)無貧血、感染、血液疾病 |
13元 | 尿液分(fēn)析+尿沉渣鏡檢 | 檢查有(yǒu)無泌尿系炎症、尿糖、尿蛋白及尿膽紅素 | |
生化 | 65.1元 | 肝功能(néng)十二項 | 了解肝功能(néng)基本情況,檢查有(yǒu)無肝功能(néng)損害 |
15.5元 | 空腹血糖 | 檢查有(yǒu)無低血糖,糖尿病 | |
21.1元 | 腎功能(néng)三項 | 了解腎髒是否受損、檢查有(yǒu)無痛風、腎炎、腎功能(néng) | |
242.2元 | 輸血前三項 | 是否感染丙肝、梅毒、HIV | |
彩色B超 | 139.8元 | 肝、膽、脾、胰、雙腎 | 檢查結石、息肉、脂肪肝、炎症、腫物(wù)等(需空腹) |
DR | 59.8元 | 胸部正位片 | 檢查雙肺情況、心影大小(xiǎo)、有(yǒu)無感染、結核及腫瘤等 |
心電(diàn)檢查 | 20元 | 心電(diàn)圖(十二導聯) | 檢查有(yǒu)無心律失常、心肌缺血、心肌梗塞、心房心室肥大 |
材料 | 2.8元 | 一次性止血帶 | |
治療 | 5元 | 靜脈采血 | |
總檢 | 38元 | 專家總檢分(fēn)析 | |
其他(tā) | 免費 | 營養早餐(免費) | |
合計 | 654.5元 |
男性基礎體(tǐ)檢套餐
體(tǐ)檢項目 | 價格 | 項目明細 | 檢查意義 |
一般檢查 | 15元 | 血壓、身高、體(tǐ)重、腰臀圍 | 了解是否有(yǒu)高血壓、低血壓、以及超重、肥胖等 |
體(tǐ)格檢查 | 0元 | 眼科(kē)、耳鼻喉科(kē)等 | 檢查五官基本情況 |
0元 | 内外科(kē) | 檢查内科(kē)、外科(kē)系統 | |
常規檢驗 | 17.2元 | 血常規 | 檢查有(yǒu)無貧血、感染、血液疾病 |
13元 | 尿液分(fēn)析+尿沉渣鏡檢 | 檢查有(yǒu)無泌尿系感染、腎炎等 | |
80元 | 隐血試驗(大腸癌篩查) | 腸道疾病篩查 | |
生化 | 65.1元 | 肝功能(néng)十二項 | 了解肝功能(néng)基本情況,檢查有(yǒu)無肝功能(néng)損害 |
15.5元 | 空腹血糖 | 檢查有(yǒu)無低血糖,糖尿病 | |
21.1元 | 腎功能(néng)三項 | 了解腎髒是否受損、檢查有(yǒu)無痛風、腎炎、腎功能(néng) | |
35.3元 | 血脂四項 | 用(yòng)于檢測脂代謝(xiè)、觀察是否有(yǒu)高脂血症 | |
50元 | 糖化血紅蛋白 | 反應近2-3個月的血糖平均水平 | |
彩色B超 | 139.8元 | 肝、膽、脾、胰、雙腎 | 檢查結石、息肉、脂肪肝、炎症、腫物(wù)等(需空腹) |
放射檢查 | 59.8元 | 胸部X線(xiàn) | 肺部疾病篩查(備孕者不建議做此項目) |
器械檢查 | 20元 | 心電(diàn)圖(十二導聯) | 檢查有(yǒu)無心律失常、心肌缺血、心肌梗塞、心房心室肥大 |
50元 | 人體(tǐ)成分(fēn)分(fēn)析 | 分(fēn)析人體(tǐ)各種成分(fēn) | |
材料 | 2.8元 | 一次性止血帶 | |
治療 | 5元 | 靜脈采血 | |
總檢 | 38元 | 專家總檢分(fēn)析 | |
其他(tā) | 免費 | 營養早餐(免費) | |
合計 | 627.6元 |
詳情點擊以下鏈接
健康管理(lǐ)醫(yī)學(xué)科(kē)體(tǐ)檢套餐(2023).docx
地址:上饒市書院路86号
電(diàn)話:0793-8100031
QQ号:2649450856